ANÁLISES LABORATORIAIS
- Análises Aterro Sanitário
- 2023
- Abril
- Dezembro
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Novembro
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Outubro
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Agosto
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Abril
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Fevereiro
- Chorume Semestral
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Chorume Bimestral
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Chorume Semestral
- Abril
- 2022
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- Fevereiro
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- Abril
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- Maio
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- Julho
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- Agosto
- Outubro
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- 31/08/2023 | B
- Novembro
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- Dezembro
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2021
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2020
- 2019
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2018
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2017
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2016
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2023
- Análises de água Superficial
- 2024
- BIOETICA
- PRONTO SOCORRO
- MARÇO
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- FEVEREIRO
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- JANEIRO
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- MARÇO
- ENTRADA DE REDE
- MARÇO
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- FEVEREIRO
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- JANEIRO
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- MARÇO
- MINISTÉRIO PUBLICO
- MARÇO
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- FEVEREIRO
- 21/03/2024 | B
- JANEIRO
- 21/03/2024 | B
- MARÇO
- CAPTAÇÕES
- MARÇO
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- 19/04/2024 | B
- FEVEREIRO
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- JANEIRO
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- 21/03/2024 | B
- MARÇO
- PRONTO SOCORRO
- BIOETICA
- 2023
- BIOETICA
- ENTRADA DE REDE
- Dezembro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Novembro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Outubro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Setembro
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- Agosto
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- Julho
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- 28/02/2024 | B
- Dezembro
- UFU
- 21/02/2024 | B
- 21/02/2024 | B
- PRONTO SOCORRO
- Dezembro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Novembro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Outubro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Setembro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Agosto
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Julho
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Abril
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Março
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Fevereiro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Janeiro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Dezembro
- MINISTÉRIO PUBLICO
- Dezembro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Novembro
- 29/02/2024 | B
- Outubro
- Setembro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Agosto
- Julho
- Maio
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Abril
- 29/02/2024 | B
- Março
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Fevereiro
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- 29/02/2024 | B
- Janeiro
- 29/02/2024 | B
- Dezembro
- CAPTAÇÕES
- Dezembro
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- Novembro
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- Outubro
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- Setembro
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- Agosto
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- Julho
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- Março
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- 23/02/2024 | B
- Dezembro
- ENTRADA DE REDE
- Rio Perdizes
- Dezembro
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- Novembro
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- Outubro
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- Agosto
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- Abril
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- Fevereiro
- Perdizes Trimestral
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- Perdizes Semestral
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- Perdizes Bimestral
- 01/02/2024 | B
- 01/02/2024 | B
- Perdizes Trimestral
- Dezembro
- Córrego Mumbuca
- Dezembro
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Novembro
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Outubro
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Agosto
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Abril
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Fevereiro
- Mumbuca Trimestral
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Mumbuca Bimestral
- 29/01/2024 | B
- 29/01/2024 | B
- Mumbuca Trimestral
- Dezembro
- BIOETICA
- 2022
- ABRIL
- OUTUBRO
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- SETEMBRO
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- MAIO
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- ABRIL
- 2021
- OUTUBRO
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- SETEMBRO
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- MAIO
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- ABRIL
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- 11/05/2023 | B
- OUTUBRO
- 2020
- OUTUBRO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- MAIO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- ABRIL
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- OUTUBRO
- 2019
- SETEMBRO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- JUNHO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- MARÇO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- SETEMBRO
- 2018
- DEZEMBRO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- SETEMBRO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- JUNHO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- MARÇO
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- 21/11/2022 | B
- DEZEMBRO
- ANALISES 2010
- 18/08/2022 | B
- 18/08/2022 | B
- Trimestrais Abril 2020
- Trimestrais Março 2020
- 01/06/2021 | B
- Água tratada e captações
- 2024
- Análises ETE
- 2023
- Dezembro
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- Novembro
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- Outubro
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- Agosto
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- Abril
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- Fevereiro
- 31/01/2024 | B
- ETE Semestral
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- ETE Bimestral
- 31/01/2024 | B
- 31/01/2024 | B
- Dezembro
- 2023
- 2023
- 2016
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2017
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2018
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2019
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2020
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2021
- 30/08/2023 | B
- 30/08/2023 | B
- 2022
- Dezembro
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- Novembro
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- Outubro
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- Agosto
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- Julho
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- Junho
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- Maio
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- ABRIL
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- FEVEREIRO
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- 25/08/2023 | B
- Dezembro
- 2023